| INDICADORES SOCIALES DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO MATURIN, 2010. (*) | |||||||||
| Indicadores Sociales | Parroquia San Vicente | ||||||||
| Indicadores 2010 | |||||||||
| Superficie Territorial (Aprox.) | 29,57 | ||||||||
| Densidad Poblacional | 287,68 | ||||||||
| Población Total | 8.507 | ||||||||
| Población Masculina | 4.310 | ||||||||
| Población Femenina | 4.197 | ||||||||
| Menores de 1 año | 209 | ||||||||
| Población Menor de 5 años | 1.061 | ||||||||
| Población Infantil 1/ | 2.578 | ||||||||
| Población Adolescente 2/ | 1.123 | ||||||||
| Población en la Fza. de Trabajo 4/ | 5.029 | ||||||||
| Población Menor de 3 años | 622 | ||||||||
| Población en Edad Escolar | 4.288 | ||||||||
| Población de 3 a 6 años | 889 | ||||||||
| Población de 7 a 14 años | 1.665 | ||||||||
| Población de 15 a 17 años | 525 | ||||||||
| Población de 18 a 24 años | 1.209 | ||||||||
| Población femenina en edad reproductiva (15-49) 5/ | 2.164 | ||||||||
| Población femenina en edad reproductiva (12-44) 6/ | 2.287 | ||||||||
| % Población femenina en edad reproductiva (15-49) 5/ | 51,56 | ||||||||
| % Población femenina en edad reproductiva (12-44) 6/ | 54,48 | ||||||||
| Razón Niños-Mujeres | 490,45 | ||||||||
| Población Votante 7/ | 4.806 | ||||||||
| Población de Mayores 3/ | 302 | ||||||||
| Población de Menores 8/ | 3.176 | ||||||||
| Indice de Masculinidad 9/ | 102,69 | ||||||||
| Porcentaje de Masculinidad | 50,66 | ||||||||
| Relación de Dependencia 10/ | 69,15 | ||||||||
| Dependencia de Menores | 63,15 | ||||||||
| Dependencia de Mayores | 6,00 | ||||||||
| Tasa de Reemplazo 11/ | 10,53 | ||||||||
| Porcentaje de Población Infantil 1/ | 30,31 | ||||||||
| Porcentaje de Adolescentes 2/ | 13,20 | ||||||||
| Porcentaje de Mayores 3/ | 3,55 | ||||||||
| Porcentaje de la Población Votante | 56,49 | ||||||||
| Indicadores 2007 (REFERENCIALES) | |||||||||
| Nacimientos 2007 | 255 | ||||||||
| Nacimientos 2007 de madres <15 años | 4 | ||||||||
| Nacimientos 2007 de madres de 15 a 19 años | 70 | ||||||||
| Defunciones 2007 | 28 | ||||||||
| Defunciones 2007 de < 5años | 0 | ||||||||
| Tasa de Fecundidad Adolescente 2007 | 170,11 | ||||||||
| Tasa de Crecimiento Natural 2007 | 2,73 | ||||||||
| Población femenina de 15 a 19 años 2007 | 411 | ||||||||
| Tasa Bruta de Natalidad 2007 | 30,71 | ||||||||
| Tasa Bruta de Mortalidad 2007 | 30,71 | ||||||||
| Tasa de Mortalidad Infantil 2007 (< de 5años) | - | ||||||||
| Población total 2007 | 8.303 | ||||||||
| Población de 0_4 años 2007 | 1.090 | ||||||||
| Nota: Estimaciones basadas en el Censo de Población y Vivienda 2001 | |||||||||
| 1/ Personas con edades comprendidas entre 0 y 11 años de edad. | |||||||||
| 2/ Personas con edades comprendidas entre 12 y 17 años de edad. | |||||||||
| 3/ Personas de 65 años y mas | |||||||||
| 4/ Personas con edades comprendidas entre 15 y 64 años de edad. | |||||||||
| 5/ Mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años de edad. | |||||||||
| 6/ Mujeres con edades comprendidas entre 12 y 44 años de edad. | |||||||||
| 7/ Población con 18 años y más de edad. | |||||||||
| 8/ Población menor de 15 años de edad. | |||||||||
| 9/ Cantidad de hombres sobre cantidad de mujeres por cada 100 habitantes. | |||||||||
| 10/ Relación entre personas menores de 15 años y mayores de 64, por cada 100 personas entre 15 y 64 años. | |||||||||
| 11/ Relación entre los menores de 15 años y los mayores de 64 años. | |||||||||
| (*): Cifras preliminares. | |||||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Procesado por Instituto Nacional de Estadística, Gerencia Estadal de Estadística Monagas | |||||||||
viernes, 10 de diciembre de 2010
Indicadores Sociales de la Parroquia San Vicente ( Fuente Instituto Nacional de Estadistica)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario